CREPITO 4704
Ürün kodu | 1E4704 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v, Push Dim |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | Çap.60cm: 9075lm Çap.80cm: 12100lm |
Verimlilik | 128lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K ve Tunable White |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | Çap.60cm: 75W Çap.80cm: 100W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz veya Tüm RAL Kodları |
Profil Tipleri | |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CREPITO 4705
Ürün kodu | 1E4705 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v, Push Dim |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | Çap 40 cm: 2420 lm Çap 60 cm: 3630 lm Çap 80 cm: 6655 lm |
Verimlilik | 128lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K ve Tunable White |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | Çap 40 cm: 20 W Çap 60 cm: 30 W Çap 80 cm: 55 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz veya Tüm RAL Kodları |
Profil Tipleri | 77 mm 95 mm |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CREPITO 4706
Ürün kodu | 1E4706 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v, Push Dim |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | Çap.60cm: 5445lm Çap.80cm: 7260lm |
Verimlilik | 128lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K ve Tunable White |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | Çap.60cm: 45W Çap.80cm: 60W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz veya Tüm RAL Kodları |
Profil Tipleri | |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CREPITO 4711
Ürün kodu | 1E4711 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v, Push Dim |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 60 x 60 x 60 cm: 4356lm 80 x 80 x 80 cm: 5808lm |
Verimlilik | 128lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K ve Tunable White |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 60 x 60 x 60: 36 W 80 x 80 x 80: 48 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz veya Tüm RAL Kodları |
Profil Tipleri | 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CREPITO 4712
Ürün kodu | 1E4712 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v, Push Dim |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | – |
Verimlilik | 128lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K ve Tunable White |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | – |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz veya Tüm RAL Kodları |
Profil Tipleri | – |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CREPITO 4713
Ürün kodu | 1E4713 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v, Push Dim |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 60 x 60 x 60 cm: 3630 lm 80 x 80 x 80 cm: 5445 lm |
Verimlilik | 128lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K ve Tunable White |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 60 x 60 x 60 cm: 30 W 80 x 80 x 80 cm: 45 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz veya Tüm RAL Kodları |
Profil Tipleri | 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CREPITO 4731
Ürün kodu | 1E4731 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v, Push Dim |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | L120 x W15cm: 4356 lm L120 x W30cm: 8712 lm |
Verimlilik | 128lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K ve Tunable White |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | L120 x W15cm: 36 W L120 x W30cm: 72 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz veya Tüm RAL Kodları |
Profil Tipleri | 77 mm 95 mm |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CREPITO 4741
Ürün kodu | 1E4741 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva Üstü, direct-indirect |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v, Push Dim |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 1 mt : 3630 lm |
Verimlilik | 128lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K ve Tunable White |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 30W/mt. |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz veya Tüm RAL Kodları |
Profil Tipleri | 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CREPITO 5014
Ürün kodu | 1E5014 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v, Push Dim |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 60 x 60 cm: 6534 lm 80 x 80 cm: 8470 lm 100 x 100 cm: 13310 lm |
Verimlilik | 128lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K ve Tunable White |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 60 x 60 cm: 40 W 80 x 80 cm: 70 W 100 x 100 cm: 110 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz veya Tüm RAL Kodları |
Profil Tipleri | 50 mm 77 mm 95 mm |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CROCUS 2090
Ürün kodu | 1A2090 |
Ürün Adı | CREPITO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva üstü ve Sıva altı |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 1215 lm |
Verimlilik | 132 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | COB LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 9.9 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
CROCUS 2590
Ürün kodu | 1A2590 |
Ürün Adı | CROCUS |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva üstü ve Sıva altı |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 1215 lm |
Verimlilik | 132 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | LED COB |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 10 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
FUMUS 1010
Ürün kodu | 1F1010 |
Ürün Adı | FUMUS |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Raya montaj |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | – |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 2624 lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | COB LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 21 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
FUMUS 1030
Ürün kodu | 1F1030 |
Ürün Adı | FUMUS |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Raya montaj |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | – |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 4110 lm |
Verimlilik | 145 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | COB LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 30 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
FUMUS 1040
Ürün kodu | 1F1040 |
Ürün Adı | FUMUS |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Raya montaj |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | – |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 1215 lm |
Verimlilik | 132 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | COB LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü10 | 10 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
GRISEO 6032
Ürün kodu | 1C6032 |
Ürün Adı | GRISEO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI Dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 3124 lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | 2835 SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 25 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
GRISEO 6060
Ürün kodu | 1C6060 |
Ürün Adı | GRISEO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 3205 lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | 2835 SMD – 3535 HIGH POWER LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 27 W/mt |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
GRISEO 6310
Ürün kodu | 1C6310 |
Ürün Adı | GRISEO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 3584 lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 30 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
GRISEO 6320
Ürün kodu | 1C6320 |
Ürün Adı | GRISEO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 6400 lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 53 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
GRISEO 6380
Ürün kodu | 1C6380 |
Ürün Adı | GRISEO |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 5120 lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 43 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
MOLE 2300
Ürün kodu | 2Y2300 |
Ürün Adı | MOLE |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Yere gömme montaj |
Koruma Sınıfı | CLASS I |
IP Sınıfı | IP 66 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 2032 lm |
Verimlilik | 138 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | High Power LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 18 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |