NIGER 4050
Ürün kodu | 1E4050 |
Ürün Adı | NIGER |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | – |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 411 lm |
Verimlilik | 142 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | High power Led |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 3 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
NIGRUM 3010
Ürün kodu | 1A3010 |
Ürün Adı | NIGRUM |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva altı |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 3748 lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | 2835 SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 30 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
NIGRUM 3030
Ürün kodu | 1A3030 |
Ürün Adı | NIGRUM |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva altı |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 2062 lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | 2835 SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 16,5 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
NIGRUM 3032
Ürün kodu | 1A3032 |
Ürün Adı | NIGRUM |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva altı |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 2624 lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | 2835 SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 21 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
PURPURA 7110
Ürün kodu | 1D7110 |
Ürün Adı | PURPURA |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt, Sıva üstü |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 65 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10v |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | a:14400lm b:20480lm |
Verimlilik | 128 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | SMD LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | a:140W b:200W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Metal gövde + Cam (Temperli) |
Renk | Gri |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
REDI 2040
Ürün kodu | 1A2040 |
Ürün Adı | REDI |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva altı |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 1420 lm |
Verimlilik | 132 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | COB LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 10,5 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
ROSEA 6131
Ürün kodu | 1E6131 |
Ürün Adı | ROSEA |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sarkıt |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 3 X 195 lm |
Verimlilik | 138 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | HIGH POWER SMD |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 3 X 3 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
VIRIDI 2250
Ürün kodu | 1A2250 |
Ürün Adı | VIRIDI |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva altı , 360D hareketli |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 2048 lm |
Verimlilik | 132 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | LED COB |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 19,5 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
VIRIDI 2251
Ürün kodu | 1A2251 |
Ürün Adı | VIRIDI |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva altı , 360D hareketli |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 2408 lm |
Verimlilik | 132 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | COB LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 19,5 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
VIRIDI 2252
Ürün kodu | 1A2252 |
Ürün Adı | VIRIDI |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva altı , 360D hareketli |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 2 X 2048 lm |
Verimlilik | 132 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | COB LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 2 X 19,5 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
VIRIDI 2253
Ürün kodu | 1A2253 |
Ürün Adı | VIRIDI |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva altı , 360D hareketli |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 20 |
Dim Seçenekleri | DALI, 1-10V ve Triac dim seçeneği |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 2 X 2408 lm |
Verimlilik | 132 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | LED COB |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 2 X 19,5 W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
WALL 7130
Ürün kodu | 2S7130 |
Ürün Adı | WALL |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva üstü montaj |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 66 |
Dim Seçenekleri | DMX, PWM, RF kontrol |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 27cm : 1835 lm 52cm : 3670 lm 77cm : 5500 lm 102cm : 7340 lm |
Verimlilik | 188 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K – 4000K – 5000K |
CRI | >80 |
Lamba Türü | High Power LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 27cm : 12W 52cm : 22W 77cm : 27W 102cm : 42W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |
WALL 7131
Ürün kodu | 2S7131 |
Ürün Adı | WALL |
Genel Bilgi | |
Uygulama | Sıva üstü montaj |
Koruma Sınıfı | CLASS II |
IP Sınıfı | IP 66 |
Dim Seçenekleri | DMX, PWM, RF kontrol |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler | |
Lümen | 27cm : 528 lm 52cm : 1058 lm 77cm : 1584 lm 102cm : 2120 lm |
Verimlilik | 80 lm/W |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 590nm. (AMBER) |
CRI | – |
Lamba Türü | High Power LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 27cm : 8W 52cm : 15W 77cm : 22W 102cm : 29W |
Çalışma Voltajı | 220-240 V AC |
Malzemeler | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Siyah, Beyaz |
Yüzey kaplama | E. Statik toz boya |